Template:Person: Difference between revisions

113 bytes added ,  Yesterday at 22:42
no edit summary
No edit summary
Tags: Mobile edit Mobile web edit
No edit summary
Tags: Mobile edit Mobile web edit
Line 2: Line 2:
   border: 2px solid #ff69b4;  
   border: 2px solid #ff69b4;  
   background-color: #ffe6f0;  
   background-color: #ffe6f0;  
   padding: 10px;  
   padding: 0px;  
   border-radius: 10px;  
   border-radius: 10px;  
   width: 250px;
   width: 250px;
   font-family: sans-serif;
   font-family: sans-serif;
  overflow: hidden;
">
">
<!-- Name -->
<div style="background-color:#ff1493; color:white; font-weight:bold; text-align:center; padding:8px 0; font-size:1.1em;">
  {{{Name|Unknown}}}
</div>


<!-- Image -->
<!-- Image -->
<div style="text-align:center; margin-bottom: 10px;">
<div style="text-align:center; margin:10px 0;">
   [[File:{{{Image|Example.jpg}}}|250px|link=]]
   [[File:{{{Image|Example.jpg}}}|200px|link=]]
</div>
</div>


<!-- Info -->
<!-- Info Table -->
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;">
<table style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-bottom:10px;">
<tr><td style="font-weight:bold; color:#ff1493;">Name:</td><td>{{{Name|Unknown}}}</td></tr>
<tr><td style="font-weight:bold; color:#ff69b4;">Gender:</td><td>{{{Gender|Unknown}}}</td></tr>
<tr><td style="font-weight:bold; color:#ff1493;">Gender:</td><td>{{{Gender|Unknown}}}</td></tr>
<tr><td style="font-weight:bold; color:#ff69b4;">Sexuality:</td><td>{{{Sexuality|Unknown}}}</td></tr>
<tr><td style="font-weight:bold; color:#ff1493;">Sexuality:</td><td>{{{Sexuality|Unknown}}}</td></tr>
<tr><td style="font-weight:bold; color:#ff69b4;">Height:</td><td>{{{Height|Unknown}}}</td></tr>
<tr><td style="font-weight:bold; color:#ff1493;">Height:</td><td>{{{Height|Unknown}}}</td></tr>
<tr><td style="font-weight:bold; color:#ff69b4;">Aliases:</td><td>{{{Aliases|None}}}</td></tr>
<tr><td style="font-weight:bold; color:#ff1493;">Aliases:</td><td>{{{Aliases|None}}}</td></tr>
<tr><td style="font-weight:bold; color:#ff69b4;">Hobbies:</td><td>{{{Hobbies|None}}}</td></tr>
<tr><td style="font-weight:bold; color:#ff1493;">Hobbies:</td><td>{{{Hobbies|None}}}</td></tr>
</table>
</table>
</div>
</div>